| No. | Citizen | Country | XP |
| -21999 | 1,157,520 | ||
| -21998 | 1,073,084 | ||
| -21997 | 1,025,309 | ||
| -21996 | 875,033 | ||
| -21995 | 848,322 | ||
| -21994 |
South Korea |
826,042 | |
| -21993 | 778,544 | ||
| -21992 | 773,183 | ||
| -21991 | 698,995 | ||
| -21990 | 676,212 | ||
| -21989 | 668,113 | ||
| -21988 | 663,856 | ||
| -21987 | 642,467 | ||
| -21986 |
South Korea |
617,966 | |
| -21985 | 593,608 | ||
| -21984 | 590,360 | ||
| -21983 | 590,082 | ||
| -21982 | 575,861 | ||
| -21981 | 573,202 | ||
| -21980 | 566,588 |