| No. | Citizen | Country | XP |
| -239 | 896,001 | ||
| -238 |
South Korea |
826,042 | |
| -237 | 773,183 | ||
| -236 | 676,212 | ||
| -235 | 663,856 | ||
| -234 | 642,467 | ||
| -233 |
South Korea |
617,966 | |
| -232 | 593,608 | ||
| -231 | 590,082 | ||
| -230 | 575,861 | ||
| -229 | 573,202 | ||
| -228 | 566,588 | ||
| -227 | 565,359 | ||
| -226 | 563,433 | ||
| -225 | 551,639 | ||
| -224 | 548,667 | ||
| -223 |
Brazil |
547,858 | |
| -222 | 526,415 | ||
| -221 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -220 |
Croatia |
515,727 |