| No. | Citizen | Country | XP |
| -239 | 896,001 | ||
| -238 |
South Korea |
826,042 | |
| -237 | 773,183 | ||
| -236 | 676,212 | ||
| -235 | 663,856 | ||
| -234 | 593,608 | ||
| -233 | 590,082 | ||
| -232 | 575,861 | ||
| -231 | 573,202 | ||
| -230 | 566,588 | ||
| -229 | 565,359 | ||
| -228 | 563,433 | ||
| -227 | 551,639 | ||
| -226 | 548,667 | ||
| -225 |
Brazil |
547,858 | |
| -224 |
Croatia |
515,727 | |
| -223 | 509,207 | ||
| -222 | 503,527 | ||
| -221 | 484,710 | ||
| -220 | 464,177 |