| No. | Citizen | Country | XP |
| -22019 | 1,157,520 | ||
| -22018 | 1,073,084 | ||
| -22017 | 1,025,309 | ||
| -22016 | 875,033 | ||
| -22015 | 848,322 | ||
| -22014 |
South Korea |
826,042 | |
| -22013 | 778,544 | ||
| -22012 | 773,183 | ||
| -22011 | 698,995 | ||
| -22010 | 676,212 | ||
| -22009 | 668,113 | ||
| -22008 | 663,856 | ||
| -22007 | 642,467 | ||
| -22006 |
South Korea |
617,966 | |
| -22005 | 593,608 | ||
| -22004 | 590,360 | ||
| -22003 | 590,082 | ||
| -22002 | 575,861 | ||
| -22001 | 573,202 | ||
| -22000 | 566,588 |