| No. | Citizen | Country | XP |
| -2379 | 896,001 | ||
| -2378 |
South Korea |
826,042 | |
| -2377 | 773,183 | ||
| -2376 | 676,212 | ||
| -2375 | 663,856 | ||
| -2374 | 642,467 | ||
| -2373 |
South Korea |
617,966 | |
| -2372 | 593,608 | ||
| -2371 | 590,082 | ||
| -2370 | 575,861 | ||
| -2369 | 573,202 | ||
| -2368 | 566,588 | ||
| -2367 | 565,359 | ||
| -2366 | 563,433 | ||
| -2365 | 551,639 | ||
| -2364 | 548,667 | ||
| -2363 |
Brazil |
547,858 | |
| -2362 | 526,415 | ||
| -2361 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -2360 |
Croatia |
515,727 |