| No. | Citizen | Country | XP |
| -259 | 896,001 | ||
| -258 |
South Korea |
826,042 | |
| -257 | 773,183 | ||
| -256 | 676,212 | ||
| -255 | 663,856 | ||
| -254 | 593,608 | ||
| -253 | 590,082 | ||
| -252 | 575,861 | ||
| -251 | 573,202 | ||
| -250 | 566,588 | ||
| -249 | 565,359 | ||
| -248 | 563,433 | ||
| -247 | 551,639 | ||
| -246 | 548,667 | ||
| -245 |
Brazil |
547,858 | |
| -244 |
Croatia |
515,727 | |
| -243 | 509,207 | ||
| -242 | 503,527 | ||
| -241 | 484,710 | ||
| -240 | 464,177 |