| No. | Citizen | Country | XP |
| -2479 | 896,001 | ||
| -2478 |
South Korea |
826,042 | |
| -2477 | 773,183 | ||
| -2476 | 676,212 | ||
| -2475 | 663,856 | ||
| -2474 | 593,608 | ||
| -2473 | 590,082 | ||
| -2472 | 575,861 | ||
| -2471 | 573,202 | ||
| -2470 | 566,588 | ||
| -2469 | 565,359 | ||
| -2468 | 563,433 | ||
| -2467 | 551,639 | ||
| -2466 | 548,667 | ||
| -2465 |
Brazil |
547,858 | |
| -2464 |
Croatia |
515,727 | |
| -2463 | 509,207 | ||
| -2462 | 503,527 | ||
| -2461 | 484,710 | ||
| -2460 | 464,177 |