| No. | Citizen | Country | XP |
| -2519 | 896,001 | ||
| -2518 |
South Korea |
826,042 | |
| -2517 | 773,183 | ||
| -2516 | 676,212 | ||
| -2515 | 663,856 | ||
| -2514 | 593,608 | ||
| -2513 | 590,082 | ||
| -2512 | 575,861 | ||
| -2511 | 573,202 | ||
| -2510 | 566,588 | ||
| -2509 | 565,359 | ||
| -2508 | 563,433 | ||
| -2507 | 551,639 | ||
| -2506 | 548,667 | ||
| -2505 |
Brazil |
547,858 | |
| -2504 |
Croatia |
515,727 | |
| -2503 | 509,207 | ||
| -2502 | 503,527 | ||
| -2501 | 484,710 | ||
| -2500 | 464,177 |