| No. | Citizen | Country | XP |
| -2539 | 896,001 | ||
| -2538 |
South Korea |
826,042 | |
| -2537 | 773,183 | ||
| -2536 | 676,212 | ||
| -2535 | 663,856 | ||
| -2534 | 593,608 | ||
| -2533 | 590,082 | ||
| -2532 | 575,861 | ||
| -2531 | 573,202 | ||
| -2530 | 566,588 | ||
| -2529 | 565,359 | ||
| -2528 | 563,433 | ||
| -2527 | 551,639 | ||
| -2526 | 548,667 | ||
| -2525 |
Brazil |
547,858 | |
| -2524 |
Croatia |
515,727 | |
| -2523 | 509,207 | ||
| -2522 | 503,527 | ||
| -2521 | 484,710 | ||
| -2520 | 464,177 |