| No. | Citizen | Country | XP |
| -2599 | 896,001 | ||
| -2598 |
South Korea |
826,042 | |
| -2597 | 773,183 | ||
| -2596 | 676,212 | ||
| -2595 | 663,856 | ||
| -2594 | 593,608 | ||
| -2593 | 590,082 | ||
| -2592 | 575,861 | ||
| -2591 | 573,202 | ||
| -2590 | 566,588 | ||
| -2589 | 565,359 | ||
| -2588 | 563,433 | ||
| -2587 | 551,639 | ||
| -2586 | 548,667 | ||
| -2585 |
Brazil |
547,858 | |
| -2584 |
Croatia |
515,727 | |
| -2583 | 509,207 | ||
| -2582 | 503,527 | ||
| -2581 | 484,710 | ||
| -2580 | 464,177 |