| No. | Citizen | Country | XP |
| -279 | 896,001 | ||
| -278 |
South Korea |
826,042 | |
| -277 | 773,183 | ||
| -276 | 676,212 | ||
| -275 | 663,856 | ||
| -274 | 593,608 | ||
| -273 | 590,082 | ||
| -272 | 575,861 | ||
| -271 | 573,202 | ||
| -270 | 566,588 | ||
| -269 | 565,359 | ||
| -268 | 563,433 | ||
| -267 | 551,639 | ||
| -266 | 548,667 | ||
| -265 |
Brazil |
547,858 | |
| -264 |
Croatia |
515,727 | |
| -263 | 509,207 | ||
| -262 | 503,527 | ||
| -261 | 484,710 | ||
| -260 | 464,177 |