| No. | Citizen | Country | XP |
| -2719 | 896,001 | ||
| -2718 |
South Korea |
826,042 | |
| -2717 | 773,183 | ||
| -2716 | 676,212 | ||
| -2715 | 663,856 | ||
| -2714 | 593,608 | ||
| -2713 | 590,082 | ||
| -2712 | 575,861 | ||
| -2711 | 573,202 | ||
| -2710 | 566,588 | ||
| -2709 | 565,359 | ||
| -2708 | 563,433 | ||
| -2707 | 551,639 | ||
| -2706 | 548,667 | ||
| -2705 |
Brazil |
547,858 | |
| -2704 |
Croatia |
515,727 | |
| -2703 | 509,207 | ||
| -2702 | 503,527 | ||
| -2701 | 484,710 | ||
| -2700 | 464,177 |