| No. | Citizen | Country | XP |
| -2739 | 896,001 | ||
| -2738 |
South Korea |
826,042 | |
| -2737 | 773,183 | ||
| -2736 | 676,212 | ||
| -2735 | 663,856 | ||
| -2734 | 593,608 | ||
| -2733 | 590,082 | ||
| -2732 | 575,861 | ||
| -2731 | 573,202 | ||
| -2730 | 566,588 | ||
| -2729 | 565,359 | ||
| -2728 | 563,433 | ||
| -2727 | 551,639 | ||
| -2726 | 548,667 | ||
| -2725 |
Brazil |
547,858 | |
| -2724 |
Croatia |
515,727 | |
| -2723 | 509,207 | ||
| -2722 | 503,527 | ||
| -2721 | 484,710 | ||
| -2720 | 464,177 |