| No. | Citizen | Country | XP |
| -2759 | 896,001 | ||
| -2758 |
South Korea |
826,042 | |
| -2757 | 773,183 | ||
| -2756 | 676,212 | ||
| -2755 | 663,856 | ||
| -2754 | 593,608 | ||
| -2753 | 590,082 | ||
| -2752 | 575,861 | ||
| -2751 | 573,202 | ||
| -2750 | 566,588 | ||
| -2749 | 565,359 | ||
| -2748 | 563,433 | ||
| -2747 | 551,639 | ||
| -2746 | 548,667 | ||
| -2745 |
Brazil |
547,858 | |
| -2744 |
Croatia |
515,727 | |
| -2743 | 509,207 | ||
| -2742 | 503,527 | ||
| -2741 | 484,710 | ||
| -2740 | 464,177 |