| No. | Citizen | Country | XP |
| -299 | 896,001 | ||
| -298 |
South Korea |
826,042 | |
| -297 | 773,183 | ||
| -296 | 676,212 | ||
| -295 | 663,856 | ||
| -294 | 593,608 | ||
| -293 | 590,082 | ||
| -292 | 575,861 | ||
| -291 | 573,202 | ||
| -290 | 566,588 | ||
| -289 | 565,359 | ||
| -288 | 563,433 | ||
| -287 | 551,639 | ||
| -286 | 548,667 | ||
| -285 |
Brazil |
547,858 | |
| -284 |
Croatia |
515,727 | |
| -283 | 509,207 | ||
| -282 | 503,527 | ||
| -281 | 484,710 | ||
| -280 | 464,177 |