| No. | Citizen | Country | XP |
| -2839 | 896,001 | ||
| -2838 |
South Korea |
826,042 | |
| -2837 | 773,183 | ||
| -2836 | 676,212 | ||
| -2835 | 663,856 | ||
| -2834 | 593,608 | ||
| -2833 | 590,082 | ||
| -2832 | 575,861 | ||
| -2831 | 573,202 | ||
| -2830 | 566,588 | ||
| -2829 | 565,359 | ||
| -2828 | 563,433 | ||
| -2827 | 551,639 | ||
| -2826 | 548,667 | ||
| -2825 |
Brazil |
547,858 | |
| -2824 |
Croatia |
515,727 | |
| -2823 | 509,207 | ||
| -2822 | 503,527 | ||
| -2821 | 484,710 | ||
| -2820 | 464,177 |