| No. | Citizen | Country | XP |
| -359 | 896,001 | ||
| -358 |
South Korea |
826,042 | |
| -357 | 773,183 | ||
| -356 | 676,212 | ||
| -355 | 663,856 | ||
| -354 | 593,608 | ||
| -353 | 590,082 | ||
| -352 | 575,861 | ||
| -351 | 573,202 | ||
| -350 | 566,588 | ||
| -349 | 565,359 | ||
| -348 | 563,433 | ||
| -347 | 551,639 | ||
| -346 | 548,667 | ||
| -345 |
Brazil |
547,858 | |
| -344 |
Croatia |
515,727 | |
| -343 | 509,207 | ||
| -342 | 503,527 | ||
| -341 | 484,710 | ||
| -340 | 464,177 |