| No. | Citizen | Country | XP |
| -59 | 896,001 | ||
| -58 |
South Korea |
826,042 | |
| -57 | 773,183 | ||
| -56 | 676,212 | ||
| -55 | 663,856 | ||
| -54 | 593,608 | ||
| -53 | 590,082 | ||
| -52 | 575,861 | ||
| -51 | 573,202 | ||
| -50 | 566,588 | ||
| -49 | 565,359 | ||
| -48 | 563,433 | ||
| -47 | 551,639 | ||
| -46 | 548,667 | ||
| -45 |
Brazil |
547,858 | |
| -44 |
Croatia |
515,727 | |
| -43 | 509,207 | ||
| -42 | 503,527 | ||
| -41 | 484,710 | ||
| -40 | 464,177 |