| No. | Citizen | Country | XP |
| -59 | 896,001 | ||
| -58 |
South Korea |
826,042 | |
| -57 | 773,183 | ||
| -56 | 676,212 | ||
| -55 | 663,856 | ||
| -54 | 642,467 | ||
| -53 |
South Korea |
617,966 | |
| -52 | 593,608 | ||
| -51 | 590,082 | ||
| -50 | 575,861 | ||
| -49 | 573,202 | ||
| -48 | 566,588 | ||
| -47 | 565,359 | ||
| -46 | 563,433 | ||
| -45 | 551,639 | ||
| -44 | 548,667 | ||
| -43 |
Brazil |
547,858 | |
| -42 | 526,415 | ||
| -41 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -40 |
Croatia |
515,727 |