| No. | Citizen | Country | XP |
| -99 | 896,001 | ||
| -98 |
South Korea |
826,042 | |
| -97 | 773,183 | ||
| -96 | 676,212 | ||
| -95 | 663,856 | ||
| -94 | 593,608 | ||
| -93 | 590,082 | ||
| -92 | 575,861 | ||
| -91 | 573,202 | ||
| -90 | 566,588 | ||
| -89 | 565,359 | ||
| -88 | 563,433 | ||
| -87 | 551,639 | ||
| -86 | 548,667 | ||
| -85 |
Brazil |
547,858 | |
| -84 |
Croatia |
515,727 | |
| -83 | 509,207 | ||
| -82 | 503,527 | ||
| -81 | 484,710 | ||
| -80 | 464,177 |