| No. | Citizen | Country | XP |
| -99 | 896,001 | ||
| -98 |
South Korea |
826,042 | |
| -97 | 773,183 | ||
| -96 | 676,212 | ||
| -95 | 663,856 | ||
| -94 | 642,467 | ||
| -93 |
South Korea |
617,966 | |
| -92 | 593,608 | ||
| -91 | 590,082 | ||
| -90 | 575,861 | ||
| -89 | 573,202 | ||
| -88 | 566,588 | ||
| -87 | 565,359 | ||
| -86 | 563,433 | ||
| -85 | 551,639 | ||
| -84 | 548,667 | ||
| -83 |
Brazil |
547,858 | |
| -82 | 526,415 | ||
| -81 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -80 |
Croatia |
515,727 |