| No. | Citizen | Country | XP |
| -959 | 896,001 | ||
| -958 |
South Korea |
826,042 | |
| -957 | 773,183 | ||
| -956 | 676,212 | ||
| -955 | 663,856 | ||
| -954 | 642,467 | ||
| -953 |
South Korea |
617,966 | |
| -952 | 593,608 | ||
| -951 | 590,082 | ||
| -950 | 575,861 | ||
| -949 | 573,202 | ||
| -948 | 566,588 | ||
| -947 | 565,359 | ||
| -946 | 563,433 | ||
| -945 | 551,639 | ||
| -944 | 548,667 | ||
| -943 |
Brazil |
547,858 | |
| -942 | 526,415 | ||
| -941 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -940 |
Croatia |
515,727 |