| No. | Citizen | Country | XP |
| -1039 | 896,001 | ||
| -1038 |
South Korea |
826,042 | |
| -1037 | 773,183 | ||
| -1036 | 676,212 | ||
| -1035 | 663,856 | ||
| -1034 | 642,467 | ||
| -1033 |
South Korea |
617,966 | |
| -1032 | 593,608 | ||
| -1031 | 590,082 | ||
| -1030 | 575,861 | ||
| -1029 | 573,202 | ||
| -1028 | 566,588 | ||
| -1027 | 565,359 | ||
| -1026 | 563,433 | ||
| -1025 | 551,639 | ||
| -1024 | 548,667 | ||
| -1023 |
Brazil |
547,858 | |
| -1022 | 526,415 | ||
| -1021 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1020 |
Croatia |
515,727 |