| No. | Citizen | Country | XP |
| -1139 | 896,001 | ||
| -1138 |
South Korea |
826,042 | |
| -1137 | 773,183 | ||
| -1136 | 676,212 | ||
| -1135 | 663,856 | ||
| -1134 | 642,467 | ||
| -1133 |
South Korea |
617,966 | |
| -1132 | 593,608 | ||
| -1131 | 590,082 | ||
| -1130 | 575,861 | ||
| -1129 | 573,202 | ||
| -1128 | 566,588 | ||
| -1127 | 565,359 | ||
| -1126 | 563,433 | ||
| -1125 | 551,639 | ||
| -1124 | 548,667 | ||
| -1123 |
Brazil |
547,858 | |
| -1122 | 526,415 | ||
| -1121 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1120 |
Croatia |
515,727 |