| No. | Citizen | Country | XP |
| -11979 | 1,157,520 | ||
| -11978 | 1,073,084 | ||
| -11977 | 1,025,309 | ||
| -11976 | 875,033 | ||
| -11975 | 848,322 | ||
| -11974 |
South Korea |
826,042 | |
| -11973 | 778,544 | ||
| -11972 | 773,183 | ||
| -11971 | 698,995 | ||
| -11970 | 676,212 | ||
| -11969 | 668,113 | ||
| -11968 | 663,856 | ||
| -11967 | 642,467 | ||
| -11966 |
South Korea |
617,966 | |
| -11965 | 593,608 | ||
| -11964 | 590,360 | ||
| -11963 | 590,082 | ||
| -11962 | 575,861 | ||
| -11961 | 573,202 | ||
| -11960 | 566,588 |