| No. | Citizen | Country | XP |
| -11999 | 1,157,520 | ||
| -11998 | 1,073,084 | ||
| -11997 | 1,025,309 | ||
| -11996 | 875,033 | ||
| -11995 | 848,322 | ||
| -11994 |
South Korea |
826,042 | |
| -11993 | 778,544 | ||
| -11992 | 773,183 | ||
| -11991 | 698,995 | ||
| -11990 | 676,212 | ||
| -11989 | 668,113 | ||
| -11988 | 663,856 | ||
| -11987 | 642,467 | ||
| -11986 |
South Korea |
617,966 | |
| -11985 | 593,608 | ||
| -11984 | 590,360 | ||
| -11983 | 590,082 | ||
| -11982 | 575,861 | ||
| -11981 | 573,202 | ||
| -11980 | 566,588 |