| No. | Citizen | Country | XP |
| -139 | 896,001 | ||
| -138 |
South Korea |
826,042 | |
| -137 | 773,183 | ||
| -136 | 676,212 | ||
| -135 | 663,856 | ||
| -134 | 593,608 | ||
| -133 | 590,082 | ||
| -132 | 575,861 | ||
| -131 | 573,202 | ||
| -130 | 566,588 | ||
| -129 | 565,359 | ||
| -128 | 563,433 | ||
| -127 | 551,639 | ||
| -126 | 548,667 | ||
| -125 |
Brazil |
547,858 | |
| -124 |
Croatia |
515,727 | |
| -123 | 509,207 | ||
| -122 | 503,527 | ||
| -121 | 484,710 | ||
| -120 | 464,177 |