| No. | Citizen | Country | XP |
| -1219 | 896,001 | ||
| -1218 |
South Korea |
826,042 | |
| -1217 | 773,183 | ||
| -1216 | 676,212 | ||
| -1215 | 663,856 | ||
| -1214 | 642,467 | ||
| -1213 |
South Korea |
617,966 | |
| -1212 | 593,608 | ||
| -1211 | 590,082 | ||
| -1210 | 575,861 | ||
| -1209 | 573,202 | ||
| -1208 | 566,588 | ||
| -1207 | 565,359 | ||
| -1206 | 563,433 | ||
| -1205 | 551,639 | ||
| -1204 | 548,667 | ||
| -1203 |
Brazil |
547,858 | |
| -1202 | 526,415 | ||
| -1201 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1200 |
Croatia |
515,727 |