| No. | Citizen | Country | XP |
| -12019 | 1,157,520 | ||
| -12018 | 1,073,084 | ||
| -12017 | 1,025,309 | ||
| -12016 | 875,033 | ||
| -12015 | 848,322 | ||
| -12014 |
South Korea |
826,042 | |
| -12013 | 778,544 | ||
| -12012 | 773,183 | ||
| -12011 | 698,995 | ||
| -12010 | 676,212 | ||
| -12009 | 668,113 | ||
| -12008 | 663,856 | ||
| -12007 | 642,467 | ||
| -12006 |
South Korea |
617,966 | |
| -12005 | 593,608 | ||
| -12004 | 590,360 | ||
| -12003 | 590,082 | ||
| -12002 | 575,861 | ||
| -12001 | 573,202 | ||
| -12000 | 566,588 |