| No. | Citizen | Country | XP |
| -1259 | 896,001 | ||
| -1258 |
South Korea |
826,042 | |
| -1257 | 773,183 | ||
| -1256 | 676,212 | ||
| -1255 | 663,856 | ||
| -1254 | 642,467 | ||
| -1253 |
South Korea |
617,966 | |
| -1252 | 593,608 | ||
| -1251 | 590,082 | ||
| -1250 | 575,861 | ||
| -1249 | 573,202 | ||
| -1248 | 566,588 | ||
| -1247 | 565,359 | ||
| -1246 | 563,433 | ||
| -1245 | 551,639 | ||
| -1244 | 548,667 | ||
| -1243 |
Brazil |
547,858 | |
| -1242 | 526,415 | ||
| -1241 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1240 |
Croatia |
515,727 |