| No. | Citizen | Country | XP |
| -1339 | 896,001 | ||
| -1338 |
South Korea |
826,042 | |
| -1337 | 773,183 | ||
| -1336 | 676,212 | ||
| -1335 | 663,856 | ||
| -1334 | 642,467 | ||
| -1333 |
South Korea |
617,966 | |
| -1332 | 593,608 | ||
| -1331 | 590,082 | ||
| -1330 | 575,861 | ||
| -1329 | 573,202 | ||
| -1328 | 566,588 | ||
| -1327 | 565,359 | ||
| -1326 | 563,433 | ||
| -1325 | 551,639 | ||
| -1324 | 548,667 | ||
| -1323 |
Brazil |
547,858 | |
| -1322 | 526,415 | ||
| -1321 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1320 |
Croatia |
515,727 |