| No. | Citizen | Country | XP |
| -1359 | 896,001 | ||
| -1358 |
South Korea |
826,042 | |
| -1357 | 773,183 | ||
| -1356 | 676,212 | ||
| -1355 | 663,856 | ||
| -1354 | 642,467 | ||
| -1353 |
South Korea |
617,966 | |
| -1352 | 593,608 | ||
| -1351 | 590,082 | ||
| -1350 | 575,861 | ||
| -1349 | 573,202 | ||
| -1348 | 566,588 | ||
| -1347 | 565,359 | ||
| -1346 | 563,433 | ||
| -1345 | 551,639 | ||
| -1344 | 548,667 | ||
| -1343 |
Brazil |
547,858 | |
| -1342 | 526,415 | ||
| -1341 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1340 |
Croatia |
515,727 |