| No. | Citizen | Country | XP |
| -1379 | 896,001 | ||
| -1378 |
South Korea |
826,042 | |
| -1377 | 773,183 | ||
| -1376 | 676,212 | ||
| -1375 | 663,856 | ||
| -1374 | 593,608 | ||
| -1373 | 590,082 | ||
| -1372 | 575,861 | ||
| -1371 | 573,202 | ||
| -1370 | 566,588 | ||
| -1369 | 565,359 | ||
| -1368 | 563,433 | ||
| -1367 | 551,639 | ||
| -1366 | 548,667 | ||
| -1365 |
Brazil |
547,858 | |
| -1364 |
Croatia |
515,727 | |
| -1363 | 509,207 | ||
| -1362 | 503,527 | ||
| -1361 | 484,710 | ||
| -1360 | 464,177 |