| No. | Citizen | Country | XP |
| -159 | 896,001 | ||
| -158 |
South Korea |
826,042 | |
| -157 | 773,183 | ||
| -156 | 676,212 | ||
| -155 | 663,856 | ||
| -154 | 642,467 | ||
| -153 |
South Korea |
617,966 | |
| -152 | 593,608 | ||
| -151 | 590,082 | ||
| -150 | 575,861 | ||
| -149 | 573,202 | ||
| -148 | 566,588 | ||
| -147 | 565,359 | ||
| -146 | 563,433 | ||
| -145 | 551,639 | ||
| -144 | 548,667 | ||
| -143 |
Brazil |
547,858 | |
| -142 | 526,415 | ||
| -141 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -140 |
Croatia |
515,727 |