| No. | Citizen | Country | XP |
| -1419 | 896,001 | ||
| -1418 |
South Korea |
826,042 | |
| -1417 | 773,183 | ||
| -1416 | 676,212 | ||
| -1415 | 663,856 | ||
| -1414 | 642,467 | ||
| -1413 |
South Korea |
617,966 | |
| -1412 | 593,608 | ||
| -1411 | 590,082 | ||
| -1410 | 575,861 | ||
| -1409 | 573,202 | ||
| -1408 | 566,588 | ||
| -1407 | 565,359 | ||
| -1406 | 563,433 | ||
| -1405 | 551,639 | ||
| -1404 | 548,667 | ||
| -1403 |
Brazil |
547,858 | |
| -1402 | 526,415 | ||
| -1401 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1400 |
Croatia |
515,727 |