| No. | Citizen | Country | XP |
| -1439 | 896,001 | ||
| -1438 |
South Korea |
826,042 | |
| -1437 | 773,183 | ||
| -1436 | 676,212 | ||
| -1435 | 663,856 | ||
| -1434 | 593,608 | ||
| -1433 | 590,082 | ||
| -1432 | 575,861 | ||
| -1431 | 573,202 | ||
| -1430 | 566,588 | ||
| -1429 | 565,359 | ||
| -1428 | 563,433 | ||
| -1427 | 551,639 | ||
| -1426 | 548,667 | ||
| -1425 |
Brazil |
547,858 | |
| -1424 |
Croatia |
515,727 | |
| -1423 | 509,207 | ||
| -1422 | 503,527 | ||
| -1421 | 484,710 | ||
| -1420 | 464,177 |