| No. | Citizen | Country | XP |
| -1439 | 896,001 | ||
| -1438 |
South Korea |
826,042 | |
| -1437 | 773,183 | ||
| -1436 | 676,212 | ||
| -1435 | 663,856 | ||
| -1434 | 642,467 | ||
| -1433 |
South Korea |
617,966 | |
| -1432 | 593,608 | ||
| -1431 | 590,082 | ||
| -1430 | 575,861 | ||
| -1429 | 573,202 | ||
| -1428 | 566,588 | ||
| -1427 | 565,359 | ||
| -1426 | 563,433 | ||
| -1425 | 551,639 | ||
| -1424 | 548,667 | ||
| -1423 |
Brazil |
547,858 | |
| -1422 | 526,415 | ||
| -1421 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1420 |
Croatia |
515,727 |