| No. | Citizen | Country | XP |
| -1459 | 896,001 | ||
| -1458 |
South Korea |
826,042 | |
| -1457 | 773,183 | ||
| -1456 | 676,212 | ||
| -1455 | 663,856 | ||
| -1454 | 593,608 | ||
| -1453 | 590,082 | ||
| -1452 | 575,861 | ||
| -1451 | 573,202 | ||
| -1450 | 566,588 | ||
| -1449 | 565,359 | ||
| -1448 | 563,433 | ||
| -1447 | 551,639 | ||
| -1446 | 548,667 | ||
| -1445 |
Brazil |
547,858 | |
| -1444 |
Croatia |
515,727 | |
| -1443 | 509,207 | ||
| -1442 | 503,527 | ||
| -1441 | 484,710 | ||
| -1440 | 464,177 |