| No. | Citizen | Country | XP |
| -1479 | 896,001 | ||
| -1478 |
South Korea |
826,042 | |
| -1477 | 773,183 | ||
| -1476 | 676,212 | ||
| -1475 | 663,856 | ||
| -1474 | 642,467 | ||
| -1473 |
South Korea |
617,966 | |
| -1472 | 593,608 | ||
| -1471 | 590,082 | ||
| -1470 | 575,861 | ||
| -1469 | 573,202 | ||
| -1468 | 566,588 | ||
| -1467 | 565,359 | ||
| -1466 | 563,433 | ||
| -1465 | 551,639 | ||
| -1464 | 548,667 | ||
| -1463 |
Brazil |
547,858 | |
| -1462 | 526,415 | ||
| -1461 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1460 |
Croatia |
515,727 |