| No. | Citizen | Country | XP |
| -1479 | 896,001 | ||
| -1478 |
South Korea |
826,042 | |
| -1477 | 773,183 | ||
| -1476 | 676,212 | ||
| -1475 | 663,856 | ||
| -1474 | 593,608 | ||
| -1473 | 590,082 | ||
| -1472 | 575,861 | ||
| -1471 | 573,202 | ||
| -1470 | 566,588 | ||
| -1469 | 565,359 | ||
| -1468 | 563,433 | ||
| -1467 | 551,639 | ||
| -1466 | 548,667 | ||
| -1465 |
Brazil |
547,858 | |
| -1464 |
Croatia |
515,727 | |
| -1463 | 509,207 | ||
| -1462 | 503,527 | ||
| -1461 | 484,710 | ||
| -1460 | 464,177 |