| No. | Citizen | Country | XP |
| -1519 | 896,001 | ||
| -1518 |
South Korea |
826,042 | |
| -1517 | 773,183 | ||
| -1516 | 676,212 | ||
| -1515 | 663,856 | ||
| -1514 | 593,608 | ||
| -1513 | 590,082 | ||
| -1512 | 575,861 | ||
| -1511 | 573,202 | ||
| -1510 | 566,588 | ||
| -1509 | 565,359 | ||
| -1508 | 563,433 | ||
| -1507 | 551,639 | ||
| -1506 | 548,667 | ||
| -1505 |
Brazil |
547,858 | |
| -1504 |
Croatia |
515,727 | |
| -1503 | 509,207 | ||
| -1502 | 503,527 | ||
| -1501 | 484,710 | ||
| -1500 | 464,177 |