| No. | Citizen | Country | XP |
| -1539 | 896,001 | ||
| -1538 |
South Korea |
826,042 | |
| -1537 | 773,183 | ||
| -1536 | 676,212 | ||
| -1535 | 663,856 | ||
| -1534 | 642,467 | ||
| -1533 |
South Korea |
617,966 | |
| -1532 | 593,608 | ||
| -1531 | 590,082 | ||
| -1530 | 575,861 | ||
| -1529 | 573,202 | ||
| -1528 | 566,588 | ||
| -1527 | 565,359 | ||
| -1526 | 563,433 | ||
| -1525 | 551,639 | ||
| -1524 | 548,667 | ||
| -1523 |
Brazil |
547,858 | |
| -1522 | 526,415 | ||
| -1521 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1520 |
Croatia |
515,727 |