| No. | Citizen | Country | XP |
| -1539 | 896,001 | ||
| -1538 |
South Korea |
826,042 | |
| -1537 | 773,183 | ||
| -1536 | 676,212 | ||
| -1535 | 663,856 | ||
| -1534 | 593,608 | ||
| -1533 | 590,082 | ||
| -1532 | 575,861 | ||
| -1531 | 573,202 | ||
| -1530 | 566,588 | ||
| -1529 | 565,359 | ||
| -1528 | 563,433 | ||
| -1527 | 551,639 | ||
| -1526 | 548,667 | ||
| -1525 |
Brazil |
547,858 | |
| -1524 |
Croatia |
515,727 | |
| -1523 | 509,207 | ||
| -1522 | 503,527 | ||
| -1521 | 484,710 | ||
| -1520 | 464,177 |