| No. | Citizen | Country | XP |
| -1599 | 896,001 | ||
| -1598 |
South Korea |
826,042 | |
| -1597 | 773,183 | ||
| -1596 | 676,212 | ||
| -1595 | 663,856 | ||
| -1594 | 593,608 | ||
| -1593 | 590,082 | ||
| -1592 | 575,861 | ||
| -1591 | 573,202 | ||
| -1590 | 566,588 | ||
| -1589 | 565,359 | ||
| -1588 | 563,433 | ||
| -1587 | 551,639 | ||
| -1586 | 548,667 | ||
| -1585 |
Brazil |
547,858 | |
| -1584 |
Croatia |
515,727 | |
| -1583 | 509,207 | ||
| -1582 | 503,527 | ||
| -1581 | 484,710 | ||
| -1580 | 464,177 |