| No. | Citizen | Country | XP |
| -1619 | 896,001 | ||
| -1618 |
South Korea |
826,042 | |
| -1617 | 773,183 | ||
| -1616 | 676,212 | ||
| -1615 | 663,856 | ||
| -1614 | 593,608 | ||
| -1613 | 590,082 | ||
| -1612 | 575,861 | ||
| -1611 | 573,202 | ||
| -1610 | 566,588 | ||
| -1609 | 565,359 | ||
| -1608 | 563,433 | ||
| -1607 | 551,639 | ||
| -1606 | 548,667 | ||
| -1605 |
Brazil |
547,858 | |
| -1604 |
Croatia |
515,727 | |
| -1603 | 509,207 | ||
| -1602 | 503,527 | ||
| -1601 | 484,710 | ||
| -1600 | 464,177 |