| No. | Citizen | Country | XP |
| -1639 | 896,001 | ||
| -1638 |
South Korea |
826,042 | |
| -1637 | 773,183 | ||
| -1636 | 676,212 | ||
| -1635 | 663,856 | ||
| -1634 | 593,608 | ||
| -1633 | 590,082 | ||
| -1632 | 575,861 | ||
| -1631 | 573,202 | ||
| -1630 | 566,588 | ||
| -1629 | 565,359 | ||
| -1628 | 563,433 | ||
| -1627 | 551,639 | ||
| -1626 | 548,667 | ||
| -1625 |
Brazil |
547,858 | |
| -1624 |
Croatia |
515,727 | |
| -1623 | 509,207 | ||
| -1622 | 503,527 | ||
| -1621 | 484,710 | ||
| -1620 | 464,177 |