| No. | Citizen | Country | XP |
| -1659 | 896,001 | ||
| -1658 |
South Korea |
826,042 | |
| -1657 | 773,183 | ||
| -1656 | 676,212 | ||
| -1655 | 663,856 | ||
| -1654 | 593,608 | ||
| -1653 | 590,082 | ||
| -1652 | 575,861 | ||
| -1651 | 573,202 | ||
| -1650 | 566,588 | ||
| -1649 | 565,359 | ||
| -1648 | 563,433 | ||
| -1647 | 551,639 | ||
| -1646 | 548,667 | ||
| -1645 |
Brazil |
547,858 | |
| -1644 |
Croatia |
515,727 | |
| -1643 | 509,207 | ||
| -1642 | 503,527 | ||
| -1641 | 484,710 | ||
| -1640 | 464,177 |