| No. | Citizen | Country | XP |
| -1699 | 896,001 | ||
| -1698 |
South Korea |
826,042 | |
| -1697 | 773,183 | ||
| -1696 | 676,212 | ||
| -1695 | 663,856 | ||
| -1694 | 593,608 | ||
| -1693 | 590,082 | ||
| -1692 | 575,861 | ||
| -1691 | 573,202 | ||
| -1690 | 566,588 | ||
| -1689 | 565,359 | ||
| -1688 | 563,433 | ||
| -1687 | 551,639 | ||
| -1686 | 548,667 | ||
| -1685 |
Brazil |
547,858 | |
| -1684 |
Croatia |
515,727 | |
| -1683 | 509,207 | ||
| -1682 | 503,527 | ||
| -1681 | 484,710 | ||
| -1680 | 464,177 |