| No. | Citizen | Country | XP |
| -1719 | 896,001 | ||
| -1718 |
South Korea |
826,042 | |
| -1717 | 773,183 | ||
| -1716 | 676,212 | ||
| -1715 | 663,856 | ||
| -1714 | 593,608 | ||
| -1713 | 590,082 | ||
| -1712 | 575,861 | ||
| -1711 | 573,202 | ||
| -1710 | 566,588 | ||
| -1709 | 565,359 | ||
| -1708 | 563,433 | ||
| -1707 | 551,639 | ||
| -1706 | 548,667 | ||
| -1705 |
Brazil |
547,858 | |
| -1704 |
Croatia |
515,727 | |
| -1703 | 509,207 | ||
| -1702 | 503,527 | ||
| -1701 | 484,710 | ||
| -1700 | 464,177 |