| No. | Citizen | Country | XP |
| -1719 | 896,001 | ||
| -1718 |
South Korea |
826,042 | |
| -1717 | 773,183 | ||
| -1716 | 676,212 | ||
| -1715 | 663,856 | ||
| -1714 | 642,467 | ||
| -1713 |
South Korea |
617,966 | |
| -1712 | 593,608 | ||
| -1711 | 590,082 | ||
| -1710 | 575,861 | ||
| -1709 | 573,202 | ||
| -1708 | 566,588 | ||
| -1707 | 565,359 | ||
| -1706 | 563,433 | ||
| -1705 | 551,639 | ||
| -1704 | 548,667 | ||
| -1703 |
Brazil |
547,858 | |
| -1702 | 526,415 | ||
| -1701 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1700 |
Croatia |
515,727 |