| No. | Citizen | Country | XP |
| -1739 | 896,001 | ||
| -1738 |
South Korea |
826,042 | |
| -1737 | 773,183 | ||
| -1736 | 676,212 | ||
| -1735 | 663,856 | ||
| -1734 | 593,608 | ||
| -1733 | 590,082 | ||
| -1732 | 575,861 | ||
| -1731 | 573,202 | ||
| -1730 | 566,588 | ||
| -1729 | 565,359 | ||
| -1728 | 563,433 | ||
| -1727 | 551,639 | ||
| -1726 | 548,667 | ||
| -1725 |
Brazil |
547,858 | |
| -1724 |
Croatia |
515,727 | |
| -1723 | 509,207 | ||
| -1722 | 503,527 | ||
| -1721 | 484,710 | ||
| -1720 | 464,177 |