| No. | Citizen | Country | XP |
| -1779 | 896,001 | ||
| -1778 |
South Korea |
826,042 | |
| -1777 | 773,183 | ||
| -1776 | 676,212 | ||
| -1775 | 663,856 | ||
| -1774 | 593,608 | ||
| -1773 | 590,082 | ||
| -1772 | 575,861 | ||
| -1771 | 573,202 | ||
| -1770 | 566,588 | ||
| -1769 | 565,359 | ||
| -1768 | 563,433 | ||
| -1767 | 551,639 | ||
| -1766 | 548,667 | ||
| -1765 |
Brazil |
547,858 | |
| -1764 |
Croatia |
515,727 | |
| -1763 | 509,207 | ||
| -1762 | 503,527 | ||
| -1761 | 484,710 | ||
| -1760 | 464,177 |