| No. | Citizen | Country | XP |
| -1799 | 896,001 | ||
| -1798 |
South Korea |
826,042 | |
| -1797 | 773,183 | ||
| -1796 | 676,212 | ||
| -1795 | 663,856 | ||
| -1794 | 593,608 | ||
| -1793 | 590,082 | ||
| -1792 | 575,861 | ||
| -1791 | 573,202 | ||
| -1790 | 566,588 | ||
| -1789 | 565,359 | ||
| -1788 | 563,433 | ||
| -1787 | 551,639 | ||
| -1786 | 548,667 | ||
| -1785 |
Brazil |
547,858 | |
| -1784 |
Croatia |
515,727 | |
| -1783 | 509,207 | ||
| -1782 | 503,527 | ||
| -1781 | 484,710 | ||
| -1780 | 464,177 |