| No. | Citizen | Country | XP |
| -1819 | 896,001 | ||
| -1818 |
South Korea |
826,042 | |
| -1817 | 773,183 | ||
| -1816 | 676,212 | ||
| -1815 | 663,856 | ||
| -1814 | 642,467 | ||
| -1813 |
South Korea |
617,966 | |
| -1812 | 593,608 | ||
| -1811 | 590,082 | ||
| -1810 | 575,861 | ||
| -1809 | 573,202 | ||
| -1808 | 566,588 | ||
| -1807 | 565,359 | ||
| -1806 | 563,433 | ||
| -1805 | 551,639 | ||
| -1804 | 548,667 | ||
| -1803 |
Brazil |
547,858 | |
| -1802 | 526,415 | ||
| -1801 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1800 |
Croatia |
515,727 |