| No. | Citizen | Country | XP |
| -1819 | 896,001 | ||
| -1818 |
South Korea |
826,042 | |
| -1817 | 773,183 | ||
| -1816 | 676,212 | ||
| -1815 | 663,856 | ||
| -1814 | 593,608 | ||
| -1813 | 590,082 | ||
| -1812 | 575,861 | ||
| -1811 | 573,202 | ||
| -1810 | 566,588 | ||
| -1809 | 565,359 | ||
| -1808 | 563,433 | ||
| -1807 | 551,639 | ||
| -1806 | 548,667 | ||
| -1805 |
Brazil |
547,858 | |
| -1804 |
Croatia |
515,727 | |
| -1803 | 509,207 | ||
| -1802 | 503,527 | ||
| -1801 | 484,710 | ||
| -1800 | 464,177 |