| No. | Citizen | Country | XP |
| -1839 | 896,001 | ||
| -1838 |
South Korea |
826,042 | |
| -1837 | 773,183 | ||
| -1836 | 676,212 | ||
| -1835 | 663,856 | ||
| -1834 | 593,608 | ||
| -1833 | 590,082 | ||
| -1832 | 575,861 | ||
| -1831 | 573,202 | ||
| -1830 | 566,588 | ||
| -1829 | 565,359 | ||
| -1828 | 563,433 | ||
| -1827 | 551,639 | ||
| -1826 | 548,667 | ||
| -1825 |
Brazil |
547,858 | |
| -1824 |
Croatia |
515,727 | |
| -1823 | 509,207 | ||
| -1822 | 503,527 | ||
| -1821 | 484,710 | ||
| -1820 | 464,177 |