| No. | Citizen | Country | XP |
| -1859 | 896,001 | ||
| -1858 |
South Korea |
826,042 | |
| -1857 | 773,183 | ||
| -1856 | 676,212 | ||
| -1855 | 663,856 | ||
| -1854 | 642,467 | ||
| -1853 |
South Korea |
617,966 | |
| -1852 | 593,608 | ||
| -1851 | 590,082 | ||
| -1850 | 575,861 | ||
| -1849 | 573,202 | ||
| -1848 | 566,588 | ||
| -1847 | 565,359 | ||
| -1846 | 563,433 | ||
| -1845 | 551,639 | ||
| -1844 | 548,667 | ||
| -1843 |
Brazil |
547,858 | |
| -1842 | 526,415 | ||
| -1841 |
Saudi Arabia |
525,262 | |
| -1840 |
Croatia |
515,727 |