| No. | Citizen | Country | XP |
| -1879 | 896,001 | ||
| -1878 |
South Korea |
826,042 | |
| -1877 | 773,183 | ||
| -1876 | 676,212 | ||
| -1875 | 663,856 | ||
| -1874 | 593,608 | ||
| -1873 | 590,082 | ||
| -1872 | 575,861 | ||
| -1871 | 573,202 | ||
| -1870 | 566,588 | ||
| -1869 | 565,359 | ||
| -1868 | 563,433 | ||
| -1867 | 551,639 | ||
| -1866 | 548,667 | ||
| -1865 |
Brazil |
547,858 | |
| -1864 |
Croatia |
515,727 | |
| -1863 | 509,207 | ||
| -1862 | 503,527 | ||
| -1861 | 484,710 | ||
| -1860 | 464,177 |